| 六十干支(ろくじっかんし)とは |
干支(かんし、えと。十「干」と十二「支」より)とは、十干と十二支を組み合わせた60を周期(1周で還暦)とする数詞。暦を始めとして、時間、方位などに用いられる。
| 十干(じっかん) | ||
| 十干とは、もともと日を順に10日のまとまりで数えるための呼び名(符号)でした。10日ごとに「一旬(いちじゅん)」と呼び、3つの旬(上旬、中旬、下旬)で1ヶ月になるため広く使われていました。 | ||
| 甲 | こう | きのえ |
| 乙 | おつ | きのと |
| 丙 | へい | ひのえ |
| 丁 | てい | ひのと |
| 戊 | ぼ | つちのえ |
| 己 | き | つちのと |
| 庚 | こう | かのえ |
| 辛 | しん | かのと |
| 壬 | じん | みずのえ |
| 癸 | き | みずのと |
| 十二支(じゅうにし) | ||
| 十二支とは、もともと12ヶ月の順を表わす呼び名でしたが、やがてこれらに12種の動物を当てはめるようになったものです。 ● | ||
| 子 | し | ね |
| 丑 | ちゅう | うし |
| 寅 | いん | とら |
| 卯 | ぼう | う |
| 辰 | しん | たつ |
| 巳 | し | み |
| 午 | ご | うま |
| 未 | び | ひつじ |
| 申 | しん | さる |
| 酉 | ゆう | とり |
| 戌 | じゅつ | いぬ |
| 亥 | がい | い |
| 六十干支 | ||||
| 周期 | 干支 | 音読み | 訓読み | 近年代 |
| 1 | 甲子 | こうし | きのえね | 1984 |
| 2 | 乙丑 | いっちゅう | きのとうし | 1985 |
| 3 | 丙寅 | へいいん | ひのえとら | 1986 |
| 4 | 丁卯 | ていぼう | ひのとう | 1987 |
| 5 | 戊辰 | ぼしん | つちのえたつ | 1988 |
| 6 | 己巳 | きし | つちのとみ | 1989 |
| 7 | 庚午 | こうご | かのえうま | 1990 |
| 8 | 辛未 | しんび | かのとひつじ | 1991 |
| 9 | 壬申 | じんしん | みずのえさる | 1992 |
| 10 | 癸酉 | きゆう | みずのととり | 1993 |
| 11 | 甲戌 | こうじゅつ | きのえいぬ | 1994 |
| 12 | 乙亥 | いつがい | きのとい | 1995 |
| 13 | 丙子 | へいし | ひのえね | 1996 |
| 14 | 丁丑 | ていちゅう | ひのとうし | 1997 |
| 15 | 戊寅 | ぼいん | つちのえとら | 1998 |
| 16 | 己卯 | きぼう | つちのとう | 1999 |
| 17 | 庚辰 | こうしん | かのえたつ | 2000 |
| 18 | 辛巳 | しんし | かのとみ | 2001 |
| 19 | 壬午 | じんご | みずのえうま | 2002 |
| 20 | 癸未 | きび | みずのとひつじ | 2003 |
| 21 | 甲申 | こうしん | きのえさる | 2004 |
| 22 | 乙酉 | いつゆう | きのととり | 2005 |
| 23 | 丙戌 | へいじゅつ | ひのえいぬ | 2006 |
| 24 | 丁亥 | ていがい | ひのとい | 2007 |
| 25 | 戊子 | ぼし | つちのえね | 2008 |
| 26 | 己丑 | きちゅう | つちのとうし | 2009 |
| 27 | 庚寅 | こういん | かのえとら | 2010 |
| 28 | 辛卯 | しんぼう | かのとう | 2011 |
| 29 | 壬辰 | じんしん | みずのえたつ | 2012 |
| 30 | 癸巳 | きし | みずのとみ | 2013 |
| 31 | 甲午 | こうご | きのえうま | 2014 |
| 32 | 乙未 | いつび | きのとひつじ | 2015 |
| 33 | 丙申 | へいしん | ひのえさる | 2016 |
| 34 | 丁酉 | ていゆう | ひのととり | 2017 |
| 35 | 戊戌 | ぼじゅつ | つちのえいぬ | 2018 |
| 36 | 己亥 | きがい | つちのとい | 2019 |
| 37 | 庚子 | こうし | かのえね | 2020 |
| 38 | 辛丑 | しんちゅう | かのとうし | 2021 |
| 39 | 壬寅 | じんいん | みずのえとら | 2022 |
| 40 | 癸卯 | きぼう | みずのとう | 2023 |
| 41 | 甲辰 | こうしん | きのえたつ | 2024 |
| 42 | 乙巳 | いつし | きのとみ | 2025 |
| 43 | 丙午 | へいご | ひのえうま | 2026 |
| 44 | 丁未 | ていび | ひのとひつじ | 2027 |
| 45 | 戊申 | ぼしん | つちのえさる | 2028 |
| 46 | 己酉 | きゆう | つちのととり | 2029 |
| 47 | 庚戌 | こうじゅつ | かのえいぬ | 2030 |
| 48 | 辛亥 | しんがい | かのとい | 2031 |
| 49 | 壬子 | じんし | みずのえね | 2032 |
| 50 | 癸丑 | きちゅう | みずのとうし | 2033 |
| 51 | 甲寅 | こういん | きのえとら | 2034 |
| 52 | 乙卯 | いつぼう | きのとう | 2035 |
| 53 | 丙辰 | へいしん | ひのえたつ | 2036 |
| 54 | 丁巳 | ていし | ひのとみ | 2037 |
| 55 | 戊午 | ぼご | つちのえうま | 2038 |
| 56 | 己未 | きび | つちのとひつじ | 2039 |
| 57 | 庚申 | こうしん | かのえさる | 2040 |
| 58 | 辛酉 | しんゆう | かのととり | 2041 |
| 59 | 壬戌 | じんじゅつ | みずのえいぬ | 2042 |
| 60 | 癸亥 | きがい | みずのとい | 2043 |
| 更新日:21/03/02 |
