シャチハタ Xスタンパー 一覧表 | |||
角型 長方形 | 角型 正方形 | 丸型 | |
Xスタンパー 角型 長方形 | ||||||
№ | 商品名 | 印面サイズ 単位:mm |
印面 別注 |
分割 印面 |
備考 | 既製品 有無 |
1 | 科目印 | 4×21 | 不可 | 不可 | 本体色6色有 | 勘定科目 |
2 | 速達用 | 4×60 | 不可 | 不可 | 郵便事務用 | |
3 | 氏名印 | 5×29 | 不可 | 不可 | 本体色6色有 | |
4 | コード番号用科目印 | 5×40 | 不可 | 不可 | ||
5 | 一行印0560号 | 5×60 | 不可 | 不可 | 親子台仕様 | |
6 | 一行印0580号 | 8×60 | 不可 | 不可 | 親子台仕様 | |
7 | シール用1型 | 8×16 | 不可 | 不可 | ||
8 | 角型印0942号 | 9×42 | 不可 | 不可 | ||
9 | 角型印1018号 | 10×18 | 不可 | 不可 | ||
10 | ビジネス用A型 | 13×27 | 不可 | 不可 | 事務用 | |
11 | ビジネス用A型 非複写タイプ |
13×27 | 不可 | 不可 | ※専用インク XR-2NF |
事務用 |
12 | ビジネス用B型 | 13×42 | 不可 | 可 | 事務用 | |
13 | ビジネス用B型 非複写タイプ |
13×42 | 不可 | 不可 | ※専用インク XR-2NF |
事務用 |
14 | ポケット用1351号 | 13×51 | 不可 | 可 | MO式 | |
15 | 角型印1551号 | 15×51 | 不可 | 不可 | ||
16 | 角型印1662号 | 16×62 | 可 | 可 | ||
17 | 角型印1662号 鯱雅印(風雅印) |
16×62 | 可 | 不可 | ||
18 | 角型印1662号 光沢紙用 |
16×62 | 可 | 不可 | ※専用インク XKR-20N |
|
19 | 角型印1850号 | 18×50 | 不可 | 不可 | ||
20 | 角型印1885号 | 18×85 | 可 | 可 | ||
21 | 角型印2030号 | 20×30 | 不可 | 不可 | ||
22 | 角型印2060号 | 20×60 | 不可 | 不可 | 贈答用 | |
23 | 角型印2060号 鯱雅印(風雅印) |
20×60 | 不可 | 不可 | ||
24 | 角型印2465号 鯱雅印(風雅印) |
24×95 | 可 | 不可 | ||
25 | 角型印2471号 | 24×71 | 可 | 可 | ||
26 | 角型印2471号 光沢紙用 |
24×71 | 可 | 不可 | ※専用インク XKR-20N |
|
27 | 角型印2580号 | 25×80 | 不可 | 不可 | ||
28 | 角型印2651号 | 26×51 | 不可 | 不可 | ||
29 | 角型印2651号 鯱雅印(風雅印) |
26×51 | 不可 | 不可 | ||
30 | 角型印3080号 | 30×80 | 不可 | 不可 | ||
31 | 角型印3863号 | 36×63 | 不可 | 不可 | ||
32 | 角型印4050号 | 40×50 | 不可 | 不可 | ||
33 | 角型印40100号 | 40×100 | 可 | 不可 | ||
34 | 角型印5075号 | 50×75 | 可 | 不可 | ||
35 | 角型印65100号 | 65×100 | 可 | 不可 | ||
ページトップへ |
Xスタンパー 角型 正方形 | ||||||
№ | 商品名 | 印面サイズ 単位:mm |
印面 別注 |
分割 印面 |
備考 | 既製品 有無 |
1 | プチらっかん | 7.5×7.5 | 不可 | 不可 | 本体色3色有 | |
2 | キャップレス角型 | 9×9 | 不可 | 不可 | キーホルダー付 | |
3 | 角型印2020号 | 20×20 | 不可 | 不可 | ||
4 | 角型印2525号 | 25×25 | 不可 | 不可 | ||
5 | 特角30号 | 30×30 | 不可 | 不可 | 長柄 or 短柄 | 等級表示印(長柄) |
6 | 角型印4040号 | 40×40 | 不可 | 不可 | ||
7 | 特角50号 | 50×50 | 不可 | 可 | 長柄 or 短柄 | 等級表示印(長柄) |
8 | 特角80号 | 80×80 | 不可 | 可 | ||
ページトップへ |
Xスタンパー 丸型 | ||||||
№ | 商品名 | 印面サイズ 単位:mm |
印面 別注 |
分割 印面 |
備考 | 既製品 有無 |
1 | ネーム6 | 6 丸 | 不可 | 不可 | 本体5色有 グレーのみ長柄or短柄 |
ネーム印 |
2 | 簿記スタンパー | 6 丸 | 不可 | 不可 | 本体白 長柄or短柄 | 事務用 |
3 | 丸型印6号 | 6 丸 | 不可 | 不可 | ||
4 | ネーム6キャプレ | 6 丸 | 不可 | 不可 | MO式 | |
5 | ペアネーム | 6丸+9丸 | 不可 | 不可 | MO式 | |
6 | ブラック8 | 8 丸 | 不可 | 不可 | ネーム印 | |
7 | プチネーム | 9 丸 | 不可 | 不可 | ||
8 | キャップレス9 | 9 丸 | 不可 | 不可 | 本体6色有 | MO式 |
9 | キャップレス9 リール式 |
9 丸 | 不可 | 不可 | MO式 | |
10 | ネーム9 | 9.5 丸 | 不可 | 不可 | 本体10色有 | ネーム印 |
11 | ネーム9 スタンド | 9.5 丸 | 不可 | 不可 | 本体10色有 | |
12 | ネーム9 Vivo | 9.5 丸 | 不可 | 不可 | 本体色6色有 | |
13 | ネーム9 Vivo Leather Selection |
9.5 丸 | 不可 | 不可 | 本体色4色有 | |
14 | キャップレス丸型 | 9.5 丸 | 不可 | 不可 | キーホルダー付 | |
15 | 丸型印9号 | 9.5 丸 | 不可 | 不可 | ||
16 | ブラック11 | 11 丸 | 不可 | 不可 | ネーム印 | |
17 | 丸型印12号 | 12 丸 | 不可 | 不可 | ||
18 | ブラック16 | 16 丸 | 不可 | 不可 | ||
19 | ビジネス用E型 | 16 丸 | 不可 | 不可 | 事務用 | |
20 | ビジネス用E型 非複写タイプ |
16 丸 | 不可 | 不可 | ※専用インク XR-2NF |
事務用 |
21 | 丸型印20号 | 20 丸 | 不可 | 不可 | ||
22 | 丸型印25号 | 25 丸 | 不可 | 不可 | 郵便事務用 | |
23 | 丸型印30号 | 30 丸 | 不可 | 不可 | ||
24 | だ円型3045号 | 30×45だ円 | 不可 | 不可 | ||
25 | 丸型印30号 | 30 丸 | 不可 | 不可 | ||
26 | 丸型印40号 | 40 丸 | 不可 | 不可 | ||
27 | 丸型印45号 | 45 丸 | 不可 | 不可 | ||
28 | 丸型印50号 | 50 丸 | 不可 | 不可 | ||
29 | 丸型印80号 | 80 丸 | 不可 | 不可 | ||
ページトップへ |
ページ最終更新日:20/03/05 |