※この商品は、恋ヶ窪店のオリジナルメニューです。
価格表 (10%税込) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
印刷代 | |||||||||||||||||||||
※下記の料金には、印刷代、用紙代、断裁代、ミシン加工1線分を含みます。 | |||||||||||||||||||||
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | 表/カラー 裏/モノクロ |
両面カラー | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
50部 | 3,086円 | 3,748円 | 4,074円 | 4,991円 | 5,734円 | ||||||||||||||||
100部 | 3,443円 | 4,359円 | 4,787円 | 5,958円 | 7,058円 | ||||||||||||||||
150部 | 3,728円 | 4,848円 | 5,357円 | 6,732円 | 8,118円 | ||||||||||||||||
200部 | 4,013円 | 5,337円 | 5,928円 | 7,506円 | 9,177円 | ||||||||||||||||
250部 | 4,298円 | 5,826円 | 6,498円 | 8,281円 | 10,236円 | ||||||||||||||||
300部 | 4,583円 | 6,315円 | 7,069円 | 9,055円 | 11,295円 | ||||||||||||||||
350部 | 4,869円 | 6,804円 | 7,639円 | 9,829円 | 12,355円 | ||||||||||||||||
400部 | 5,154円 | 7,293円 | 8,209円 | 10,603円 | 13,414円 | ||||||||||||||||
450部 | 5,439円 | 7,781円 | 8,780円 | 11,377円 | 14,473円 | ||||||||||||||||
500部 | 5,724円 | 8,270円 | 9,350円 | 12,151円 | 15,532円 | ||||||||||||||||
550部 | 6,009円 | 8,759円 | 9,920円 | 12,925円 | 16,592円 | ||||||||||||||||
600部 | 6,294円 | 9,248円 | 10,491円 | 13,699円 | 17,651円 | ||||||||||||||||
650部 | 6,580円 | 9,737円 | 11,061円 | 14,473円 | 18,710円 | ||||||||||||||||
700部 | 6,865円 | 10,226円 | 11,631円 | 15,247円 | 19,769円 | ||||||||||||||||
750部 | 7,150円 | 10,715円 | 12,202円 | 16,021円 | 20,829円 | ||||||||||||||||
800部 | 7,435円 | 11,204円 | 12,772円 | 16,795円 | 21,888円 | ||||||||||||||||
850部 | 7,720円 | 11,693円 | 13,343円 | 17,569円 | 22,947円 | ||||||||||||||||
900部 | 8,006円 | 12,181円 | 13,913円 | 18,344円 | 24,006円 | ||||||||||||||||
950部 | 8,291円 | 12,670円 | 14,483円 | 19,118円 | 25,066円 | ||||||||||||||||
1000部 | 8,576円 | 13,159円 | 15,054円 | 19,892円 | 26,125円 | ||||||||||||||||
1000部 以上 |
1,000部の 価格 + 570円 /100部 |
1,000部の 価格 + 978円 /100部 |
1,000部の 価格 + 1,141円 /100部 |
1,000部の 価格 + 1,548円 /100部 |
1,000部の 価格 + 2,119円 /100部 |
||||||||||||||||
■ ナンバリング加工 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
■ 追加ミシン加工 | |||||||||||||||||||||
|
ページ更新日:191025 |